Tarifs Mobilhomes 2020
prix pour 2 personnes et 1 voiture
Disponible de mi-Avril à mi-Octobre
| PRIX | |||
|---|---|---|---|
| Haute saison (1) | Moyenne saison(2) | Basse saison (3) | |
| La nuit (2 nuits minimum) | x € | x € | |
| La semaine | x € | x € | x € | 
| Personne supplémentaire de 0 à 2 ans (par nuit) | x € | ||
| Personne supplémentaire de plus de 2 ans (par nuit) | x € | ||
| Par chien (par nuit et voir *) | x € | ||
| Saison | Periodes | 
|---|---|
| (1) Haute Saison | Vacances Scolaires ete | 
| (2) Moyenne Saison | Vacances Scolaires ete | 
| (3) Basse Saison | Autres dates | 
Description
Mobilhome de 7,2 X 3 m. Terrasse de 4,5 X 2,5 m Pour 2 Adultes, 2 Enfants Salon central avec cuisine équipée Chambre parents: lit de 2 personnes(1,40 X 1,90 m). Chambre enfants: 2 lits de 0,70 m. Eau chaude.
Réfrigérateur avec compartiment congélateur, Micro ondes
					
				
	