Tarifs camping 2020
Arrivée ou départ tous les jours de la semaine
PRIX PAR JOUR | ||
---|---|---|
Haute saison x/07 au x/08 | Basse saison Autres dates |
|
Emplacement avec tentes, caravanes ou camping cars | x € | x € |
Sur cet emplacement: | ||
Par Personne | x € | x € |
Par Enfant de 2 à 7 ans | x € | x € |
Par Bébé de 0 à 2 ans | x € | x € |
Par Auto ou Camping-car | x € | x € |
Par Moto | x € | x € |
Par Chien * | x € | x € |
Par Visiteur (art. 8 du Règlement Intérieur) | x € | x € |
Options | ||
2 Ampères (450 WATTS) | x € | x € |
6 Ampères (1350 WATTS) | x € | x € |
Location de réfrigérateur (Électricité 2 amp non compris) | x € | x € |
Taxe de séjour par adulte et par nuit | x € |
Exemples
PRIX PAR NUIT | |
---|---|
Haute Saison 1 Emplacement + 2 personnes + 1 voiture ou Camping-car Total | x € |
Basse Saison 1 Emplacement + 2 personnes + 1 voiture ou Camping-car Total | x € |
Services inclus dans notre tarif:
Accès à la piscine
** Eau chaude (Douches, lavabos, lavage linge et vaisselle)
Sanitaires chauffés en saison froide
Caravanes :
Caravanes en Parking (garage mort). Prix par jour: | |
---|---|
Moins de 6 mètres (sans le timon) | x € |
Plus de 6 mètres | x € |